產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱50L立式真空干燥箱(含真空泵)DZG-6050大連 真空干燥箱
產(chǎn)品型號:DZG-6050
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1848
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES真空干燥箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(臺式) | 6021 | 6020 | 6050 | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||||||
相對濕度≤80% | |||||||||
海拔高度≤1500m | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控制溫度 | 室溫+10℃at200℃ | 室溫+10℃ at 200℃ | 室溫+10℃ at 200℃ | ||||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||||||
精確度 | ±2℃ at 100℃ | ||||||||
波動度 | ±1℃ | ||||||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||||||
材料 | 內(nèi)部 | 08F冷軋鋼板 | 304不銹鋼板 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300*300*275 | 300*300*275 | 415*370*345 | |||||
外部 | 590*420*460 | 590*420*460 | 710*510*530 | ||||||
真空度 | 60Pa | ||||||||
加熱方式 | 隔板式加熱 | 四周加熱 | |||||||
凈重 | 33KG | 33KG | 71KG | ||||||
消耗功率 | 250W | 250W | 1300W | ||||||
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml