產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心老化試驗(yàn)箱熱空氣老化試驗(yàn)箱DHG-401A熱空氣老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):DHG-401A
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2298
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 型號(hào) | 熱空氣老化試驗(yàn)箱 | |
回轉(zhuǎn)盤速度 | 5rpm-10rpm | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |
相對(duì)濕度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |
高精度鉑電阻傳感器 | ||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | ||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | |
波動(dòng)度 | ±1℃ | |
消耗功率 | 約2290W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 |
外部 | 08F冷軋鋼板 | |
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 450*450*450 |
外部 | 730*640*1250 | |
其他配置 | 夾子8個(gè) | |
旋轉(zhuǎn)盤1個(gè)多層 | ||
隔板網(wǎng)2個(gè) |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml